Predpoveď OK | Národné správy
Správna predpoveď na pondelok 15. novembra 2021
Mesto / mesto; počasie; vysoká teplota (F); nízka teplota (F); smer vetra; rýchlosť vetra (MPH); Vlhkosť (%), možnosť sneženia. (%), UV index
Altus; ranný vánok; 69; 42; JV; 11; 40 %; 0 %; 3
Altus AFB; ranný vánok; 68; 39; SE; 12; 43 %; 0 %; 3
Alva; Trochu závoj; 62; 42; S; 6; 50 %; 0 %; 3
Artmore; čiastočne závoj; 68; 42; E; 8; 49 %; 1 %; 3
Artmore Downtown; Trochu Weil; 68; 42; E; 8; 49 %; 1 %; 3
அடோகா; ஒரளவு வெயில்; 67; 41; NE; 6; 50 %; 0 %; 3
Bartlesville; čiastočne Závoj; 61; 36; S; 5; 51 %; 8 %; 3
Chandler; čiastočné slnko; 63; 40; JJV; 7; 60 %; 0 %; 3
Sikasha; Trochu závoj; 65; 40; SE; 9; 57 %; 0 %; 3
Claremore; čiastočne závoj; 61; 38; SSE; 5; 52 %; 8 %; 3
Clinton-Sherman; ranný vzduch; 64; 43; J; 13; 44 %; 0 %; 3
Cushing; Trochu závoj; 62; 41; S; 7; 61 %; 0 %; 3
Duncan; mierne slnko; 67; 43; VSV; 10; 53 %; 0 %; 3
Durant; čiastočné slnko; 70; 41; SV; 7; 54 %; 0 %; 3
Enid; trochu Závoj; 63; 41; S; 9; 47 %; 0 %; 3
Ford Sil; mierne slnko; 67; 40; VSV; 10; 48 %; 0 %; 3
Frederick; ranný vánok; 69; 42; ESE; 11; 43 %; 0 %; 3
Gauge; čiastočné slnko; 64; 41; JJZ; 6; 41 %; 2 %; 3
Grove; mierne slnko; 58; 35; JJV; 5; 63 %; 8 %; 3
Kôň; čiastočné slnko; 62; 42; JJV; 6; 51 %; 1 %; 3
kajman; čiastočne Závoj; 65; 38; JZ; 7; 42 %; 2 %; 3
Hobart; ranný vánok; 66; 42; JJV; 13; 42 %; 0 %; 3
Idabel; väčšinou Weil; 67; 41; NE; 5; 57 %; 2 %; 3
Lawton; mierne slnko; 68; 40; VSV; 10; 49 %; 0 %; 3
Megalester; mierne slnko; 64; 40; JV; 6; 49 %; 4 %; 3
Pižmová; mierne slnko; 63; 40; JV; 7; 52 %; 6 %; 3
Norman; trochu Závoj; 63; 43; SE; 11; 45 %; 0 %; 3
Oklahoma City; čiastočne slnečno; 63; 43; JJV; 9; 48 %; 0 %; 3
Oklahoma City Wiley Post; Trochu Weil; 64; 44; SSE; 10; 42 %; 0 %; 3
Okmulgee; mierne slnko; 64; 39; JJV; 7; 50 %; 6 %; 3
Pals Valley; Čiastočne slnečno; 66; 39; VJV; 8; 51 %; 0 %; 3
Mesto Ponca; Slnko a nejaké mraky; 62; 41; J; 7; 46 %; 0 %; 3
Foto; mierne slnko, teplo; 63; 37; S; 5; 58 %; 5 %; 3
Sallisa; mierne slnečno, svetlo; 63; 37; SV; 5; 53 %; 5 %; 3
Shawnee; čiastočne závoj; 63; 42; SSE; 7; 58 %; 1 %; 3
Stickler; Trochu závoj; 63; 38; SE; 6; 55 %; 5 %; 3
Tichá voda; čiastočné slnko; 64; 41; J; 6; 46 %; 0 %; 3
Tahlequa; mierne slnko; 62; 34; VSV; 5; 54 %; 7 %; 3
Tinker AFB; mierne slnko; 63; 43; SSE; 10; 45 %; 0 %; 3
Tulsa; Trochu závoj; 62; 41; S; 6; 49 %; 6 %; 3
Tulsa Jones; Slnečné obdobia; 62; 39; S; 5; 50 %; 6 %; 3
Wadonga; Trochu závoj; 62; 42; S; 8; 62 %; 0 %; 3
Weatherford; mierne slnko; 62; 41; J; 9; 50 %; 1 %; 3
Woodward; čiastočne Weil; 62; 44; S; 5; 45 %; 2 %; 3
Copyright 2021 AccuWeather
Copyright 2021 AccuWeather. Všetky práva vyhradené. Tento obsah sa nesmie zverejňovať, vysielať, prepisovať ani redistribuovať.