Predpoveď WI | Štátne správy
Predpoveď WI na utorok 5. apríla 2022
Mesto / mesto; počasie; vysoká teplota (F); nízka teplota (F); smer vetra; rýchlosť vetra (MPH); Vlhkosť (%), šanca na pomstu. (%), UV index
Antigo; slabé sneženie; 41; 32; VSV; 6; 70 %; 55 %; 2
Appleton; ranné sneženie; 41; 34; ENE; 7; 81 %; 72 %; 2
Arbor Vitae; slabé sneženie; 45; 32; JV; 3; 32 %; 55 %; 2
Ashland; nízka oblačnosť; 43; 28; VJV; 5; 72 %; 32 %; 2
Boscobel; mierne slnko; 48; 35; E; 5; 59 %; 12 %; 2
Burlington; občasné ranné prehánky; 46; 35; SV; 6; 74 %; 59 %; 2
Clintonville; Ráno sneženie; 43; 33; VJV; 5; 77 %; 68 %; 2
Eagle River; slabé sneženie; 42; 28; JV; 4; 69 %; 55 %; 2
Eau Claire; nízka oblačnosť; 46; 34; JJZ; 4; 72 %; 29 %; 2
Fond Du Lac; Dážď/Sneh; 41; 35; E; 6; 74 %; 74 %; 2
Green Bay; ranné sneženie; 40; 35; SV; 7; 82 %; 68 %; 2
Howard; nízka oblačnosť; 48; 33; JJV; 3; 56 %; 30 %; 2
Janesville; Občasné ranné prehánky; 48; 34; NE; 8; 79 %; 58 %; 2
jún; dážď a sneh; 39; 33; E; 5; 87 %; 65 %; 2
Kenosha; Ranný dážď; 47; 36; என்; 7; 71 %; 58 %; 2
La Cross; Prietrž mračien; 47; 36; VJV; 6; 63 %; 14 %; 3
Ladysmith; nízka oblačnosť; 48; 34; JV; 3; 58 %; 27 %; 2
Land O‘ Lakes; slabé sneženie; 43; 29; JJV; 5; 67 %; 55 %; 2
Lone Rock; nízka oblačnosť; 46; 34; VJV; 6; 75 %; 29 %; 2
Madison; nízka oblačnosť; 42; 34; E; 6; 74 %; 31 %; 2
Manitowoc; dážď a sneh; 38; 34; ENE; 6; 94 %; 68 %; 1
Marshfield; slabé sneženie; 43; 34; VJV; 6; 69 %; 53 %; 2
Medford; slabé sneženie; 43; 32; JV; 4; 67 %; 54 %; 2
Menomonie; Mraky sa pretrhávajú; 46; 36; JV; 5; 59 %; 14 %; 3
Merrill; slabé sneženie; 44; 33; SE; 5; 62 %; 55 %; 2
Milwaukee; ráno slabý dážď; 42; 35; SSV; 9; 80 %; 66 %; 2
Milwaukee Timmerman; slabý dážď, sneh; 39; 32; SSV; 7; 83 %; 76 %; 2
Minerálny bod; mraky a slnko; 46; 36; E; 7; 81 %; 29 %; 2
Monroe; nízka oblačnosť; 45; 36; ENE; 7; 79 %; 11 %; 2
Mosinee; slabé sneženie; 42; 31; JV; 6; 80 %; 66 %; 2
New Richmond; návrat slnka; 47; 36; SE; 5; 59 %; 10 %; 3
Osiola; trochu sa vracia slnko; 49; 38; JV; 4; 55 %; 10 %; 4
Oshkosh; ranné sneženie; 40; 34; VJV; 7; 83 %; 69 %; 2
Phillips; nízka oblačnosť; 47; 33; JJV; 4; 59 %; 32 %; 2
Platteville; mraky a slnko; 46; 37; E; 6; 63 %; 29 %; 2
Prairie to Sien; mraky a slnko; 46; 36; VJV; 6; 63 %; 9 %; 2
Živica; ráno slabý dážď; 45; 37; S; 8; 75 %; 59 %; 2
Rhinelander; slabé sneženie; 43; 29; JV; 5; 68 %; 55 %; 2
Rice Lake; nízka oblačnosť; 49; 37; JV; 3; 53 %; 17 %; 2
Shavano; ranné sneženie; 43; 35; E; 5; 65 %; 67 %; 2
Shepoykan; Dážď / Sneženie; 39; 35; ENE; 7; 90 %; 76 %; 1
Siréna; nízka oblačnosť; 48; 36; JV; 4; 56 %; 13 %; 2
Sparta; nízka oblačnosť; 44; 31; VJV; 4; 70 %; 29 %; 2
Stevens Point; slabé sneženie; 43; 34; VSV; 5; 66 %; 55 %; 2
Sturgeon Bay; ranné sneženie; 38; 35; E; 7; 79 %; 71 %; 2
vysoká; nízka oblačnosť; 41; 33; VSV; 5; 66 %; 16 %; 2
Tomahawk; slabé sneženie; 45; 31; JV; 4; 59 %; 55 %; 2
Volk; slabé sneženie; 45; 30; J; 6; 75 %; 53 %; 2
Voda dole; dážď/sneh; 40; 32; E; 5; 86 %; 69 %; 2
Vaukesha; ranný dážď; 40; 33; SV; 6; 88 %; 64 %; 2
Waubaga; slabé sneženie; 44; 34; JV; 5; 77 %; 66 %; 2
Vausau; slabé sneženie; 45; 33; JV; 6; 66 %; 55 %; 2
Wautoma; slabé sneženie; 43; 34; E; 6; 69 %; 67 %; 2
Západná krivka; Dážď/Sneženie; 37; 32; V; 5; 81 %; 74 %; 2
Wisconsin Rapids; slabé sneženie; 43; 34; ESE; 5; 67 %; 54 %; 2
Copyright 2022 AccuWeather
Copyright 2022 AccuWeather. Všetky práva vyhradené. Tento obsah sa nesmie zverejňovať, vysielať, prepisovať ani ďalej distribuovať.