Predpoveď IA | Národné správy
Predpoveď IA na stredu 23. marca 2022
Mesto / mesto; počasie; vysoká teplota (F); nízka teplota (F); smer vetra; rýchlosť vetra (MPH); Vlhkosť (%), šanca na pomstu. (%), UV index
Alcona; dážď, vietor, zima; 42; 34; S; 17; 92 %; 99 %; 1
Ames; dážď, vietor, zima; 52; 35; SSZ; 16; 86 %; 99 %; 1
Ankeny; dážď, vietor, zima; 51; 35; SSZ; 16; 93 %; 100 %; 1
Atlantik; ochladzovanie dažďom; 46; 31; SSZ; 15; 94 %; 98 %; 1
Telefón; dážď, vánok, zima; 45; 31; SSZ; 14; 79 %; 98 %; 1
Poon; dážď, vánok, zima; 48; 33; SSZ; 16; 94 %; 99 %; 1
Burlington; dážď, vietor, zima; 58; 46; E; 15; 85 %; 98 %; 1
Carol; dážď, vánok, zima; 44; 31; SSZ; 16; 97 %; 98 %; 1
Cedar Rapids; Chladenie dažďom; 53; 42; E; 13; 88 %; 100 %; 1
Chariton; dážď, vánok, zima; 54; 37; SSZ; 15; 89 %; 100 %; 1
Charles; zima s dažďom; 52; 37; NE; 15; 97 %; 100 %; 1
Cherokee; dážď, extrémna zima; 38; 31; S; 15; 89 %; 99 %; 1
Clarinda; ochladzovanie dažďom; 49; 32; SSZ; 14; 89 %; 98 %; 1
Clarion; chladenie dažďom; 47; 34; SSZ; 13; 91 %; 99 %; 1
Clinton; dážď, vánok, zima; 56; 44; E; 16; 91 %; 99 %; 1
Rada blafy; malý dážď, vietor; 42; 32; S; 20; 80 %; 96 %; 1
Greston; slabý dážď; 50; 32; SSZ; 17; 93 %; 96 %; 1
Davenport; slabý dážď; 56; 46; VJV; 13; 74 %; 99 %; 1
Degora; ochladzovanie dažďom; 49; 38; SV; 15; 93 %; 99 %; 1
Denison; dážď, vánok, zima; 41; 31; S; 16; 95 %; 98 %; 1
Des Moines; Dážď, vánok, zima; 54; 36; SSZ; 16; 86 %; 100 %; 1
Rúrka; občasný dážď; 52; 43; E; 14; 78 %; 96 %; 1
Estherville; dážď, extrémna zima; 37; 32; S; 19; 96 %; 99 %; 1
Fairfield; dážď, vietor, zima; 57; 42; VSV; 16; 83 %; 100 %; 1
Fort (Madison); dážď, vánok, zima; 59; 45; e; 15; 89 %; 99 %; 1
Ford Dodge; Daždivé chladenie; 46; 33; NNW; 13; 85 %; 99 %; 1
Úsmev; dážď, vietor, zima; 54; 41; SSZ; 16; 86 %; 100 %; 1
Harlan; ochladzovanie dažďom; 43; 31; SSZ; 14; 94 %; 98 %; 1
Iowa City; chladno s dažďom; 57; 43; E; 14; 78 %; 100 %; 1
Kyoguk; ochladzovanie dažďom; 59; 45; JV; 15; 79 %; 99 %; 1
Knoxville; Dážď, vánok, chlad; 54; 38; SSZ; 14; 86 %; 100 %; 1
Lamoni; dážď, vietor, zima; 53; 34; SSZ; 15; 84 %; 99 %; 1
Marshalltown; ochladzovanie dažďom; 52; 37; S; 16; 93 %; 100 %; 1
Mason; Chladenie dažďom; 48; 35; SSZ; 15; 89 %; 99 %; 1
Monticello; chladenie dažďom; 52; 42; E; 12; 87 %; 98 %; 1
Muscat; mierny dážď; 58; 47; VSV; 15; 80 %; 99 %; 1
Newton; dážď, vietor, zima; 53; 39; SSZ; 16; 88 %; 100 %; 1
Oelwein; ochladzovanie dažďom; 51; 39; SV; 14; 94 %; 99 %; 1
Oranžová; dotyk dažďa; 40; 32; S; 19; 82 %; 97 %; 1
Ossalusa; dážď, vietor, zima; 55; 42; SSZ; 15; 82 %; 100 %; 1
Lepkavá; dážď, vánok, zima; 57; 41; ESE; 21; 86 %; 100 %; 1
Bella; dážď, vánok, zima; 53; 40; SSZ; 16; 90 %; 100 %; 1
Bobule; dážď, vánok, zima; 48; 34; SSZ; 16; 95 %; 99 %; 1
Červený dub; dážď, vánok, zima; 47; 32; SSZ; 17; 88 %; 98 %; 1
Shelton; slabý dážď; 38; 30; S; 20; 88 %; 97 %; 1
Shenando; dážď, vietor, zima; 47; 32; SSZ; 20; 87 %; 98 %; 1
Siouxovia; dážď, vietor, zima; 42; 31; S; 22; 75 %; 99 %; 1
Spencer; slabý dážď; 39; 33; S; 19; 83 %; 98 %; 1
Búrka (jazero); dážď, vietor, zima; 40; 30; SSZ; 21; 91 %; 99 %; 1
Okno; chladenie dažďom; 54; 41; ENE; 13; 84 %; 100 %; 1
Washington; ochladzovanie dažďom; 57; 43; VJV; 14; 87 %; 99 %; 1
Waterloo; Chladenie dažďom; 53; 39; e; 14; 91 %; 100 %;
Copyright 2022 AccuWeather