Finálna aktualizácia tabuľky bodov UEFA Euro 2020: Portugalsko, Španielsko 16. kolo Perthu
Po dokončení skupinovej fázy Euro 2020 sa do vyraďovacej fázy obsadzuje 16 miest. Španielsko sa dokázalo kvalifikovať v posledný deň po porážke nad Slovenskom. Medzitým z posledného dňa postúpili z nebezpečnej skupiny F Nemecko, Francúzsko a Portugalsko. Pozrite si nižšie aktualizovanú tabuľku bodov Harmonogram Euro 2020 na IST, stiahnutie PDF zadarmo: Získajte armatúry, harmonogram s časmi zápasov a podrobnosťami o mieste konania.
Prezident UEFA Michael Platini uviedol, že v mnohých krajinách sa koná láska k oslave 60. „výročia“ turnaja Euro 2020. Na štadióne Wembley v Londýne sa má konať semifinále a finále, zatiaľ čo bol vybraný ako hostiteľ otváracieho zápasu Studio Olympic v Ríme. Otázky k UEFA Euro 2020: Časový rozvrh na stiahnutie PDF, živé vysielanie, online vysielanie s časmi IST, celý rozvrh a ďalšie podrobnosti sú k dispozícii zadarmo.
Na UEFA Euro 2020 sa dočká mnohých prvenstiev, pretože alternatívy sa zvýšili z troch na päť kvôli preťaženiu spojenému s epidémiou COVID-19, pričom je povolená jedna šestina nadčasov. V súťaži sa po prvý raz uskutoční aj implementácia asistenta videa Assistant (VAR).
Tabuľka skupín a bodov Euro 2020
Skupina A. | ||||||
Tímy | V zápasoch | Vyhral | Až do | Stratený | G.T. | Body |
Taliansko | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Švajčiarsko | 3 | 4 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Turecko | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Skupina B | ||||||
Tímy | V zápasoch | Vyhral | Až do | Stratený | G.T. | Body |
Belgicko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Dánsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Fínsko | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Rusko | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Skupina c | ||||||
Tímy | V zápasoch | Vyhral | Až do | Stratený | G.T. | Body |
Holandsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Rakúsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Ukrajina | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Severné Macedónsko | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Skupina d | ||||||
Tímy | V zápasoch | Vyhral | Až do | Stratený | G.T. | Body |
Anglicko | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Chorvátsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Česká republika | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Škótsko | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Skupina e | ||||||
Tímy | V zápasoch | Vyhral | Až do | Stratený | G.T. | Body |
Švédsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Španielsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Slovensko | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Poľsko | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Skupina f | ||||||
Tímy | V zápasoch | Vyhral | Až do | Stratený | G.T. | Body |
Francúzsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Nemecko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Portugalsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Maďarsko | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
Na Euro 2020 sa zúčastňuje celkovo 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich skupín. Prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do 16. kola, zatiaľ čo tímy na štvrtom a treťom mieste postúpia do vyraďovacích fáz s najlepším rekordom.
(Vyššie uvedený príbeh sa prvýkrát objavil 12. júna 2021 10:50 IST. Ďalšie správy a novinky o politike, svete, športe, zábave a životnom štýle nájdete na našej webovej stránke latest.com).